Great Wall Haval (Hover) CC6461KM47 (легковой автомобиль универсал)
| Изготовитель: | Great Wall Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CC6461KM47 III | Колесная база, мм: | 2700 |
| Топливо: | дизельное топливо | Скорость, км/ч: | 180 |
| Габариты, мм: | 4649/4650 × 1810/1800… | Снаряженная масса, кг: | 1790 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Свес, мм: | 899/1050, 870/1080 |
| Шины: | 235/70R16, P235/70R16,… | Нагрузки по осям, кг: | 1040/1470 |
| Полная масса, кг: | 2510 | Число осей: | 2 |













