Легковой автомобиль Lifan LF7157
- Легковые автомобили Lifan
- Двигатель: LF479Q2-B
- Полная масса: 1530 кг
- Число мест: 5 чел.
- Колесная база: 2610 мм
- Габариты: 4625 × 1715 × 1500 мм
Автомобили под маркой Lifan / Лифан (легковые автомобили, универсальные автомобили (MPV), полностью электрические легковые автомобили (электромобили), двухтопливные легковые автомобили, полностью электрические универсальные автомобили (электромобили MPV), легкие грузовики и полностью электрические легкие грузовики (электромобили / электрогрузовики) и т.д.) производит в Китае автозавод Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Чжунцин, муниципалитет Чжунцин, Китай).
Легковой автомобиль Lifan LF7157
Легковой автомобиль Lifan LF7185E
Легковой автомобиль Lifan LF7181C
Легковой автомобиль Lifan LF7152H
Легковой автомобиль Lifan LF7152F
Легковой автомобиль Lifan LF7152C
Легковой автомобиль Lifan LF7132H
Универсальный автомобиль Lifan LF6431B
Универсальный автомобиль Lifan LF6431
Универсальный автомобиль Lifan LF6401H
Универсальный автомобиль Lifan LF6380E
Универсальный автомобиль Lifan LF6401J
Универсальный автомобиль Lifan LF6380C
Универсальный автомобиль Lifan LF6402D
Lifan LF6401CEV (электрический универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | EMI130A | Колесная база, мм: | 2525 |
Мощность, кВт: | 20 | Скорость, км/ч: | 80 |
Габариты, мм: | 4015 × 1595 × 1900 | Снаряженная масса, кг: | 1350 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Свес, мм: | 622/868 |
Шины: | 175/70 R14 | Нагрузки по осям, кг: | 714/1136 |
Полная масса, кг: | 1850 | Число осей: | 2 |
Lifan LF6401EV (электрический универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | 190TYZ-X11AN | Полная масса, кг: | 1850 |
Мощность, кВт: | 20 | Колесная база, мм: | 2525 |
Топливо: | только электричество … | Скорость, км/ч: | 80 |
Габариты, мм: | 4015 × 1595 × 1900 | Снаряженная масса, кг: | 1350 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Свес, мм: | 622/868 |
Шины: | 175/70 R14 | Нагрузки по осям, кг: | 714/1136 |
Lifan LF6431B/CNG (двухтопливный универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | LF475Q/PC-h | Колесная база, мм: | 2720 |
Мощность, кВт: | 80 (бензин) ; 68 (CNG) | Скорость, км/ч: | 140 |
Габариты, мм: | 4350 × 1730 × 1815 | Снаряженная масса, кг: | 1370 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Свес, мм: | 680/950 |
Шины: | 175/70R14, 185/65R14 | Нагрузки по осям, кг: | 768/1127 |
Полная масса, кг: | 1895 | Число осей: | 2 |
Электрический легковой автомобиль (электромобиль) Lifan LF7004EV
Электрический легковой автомобиль (электромобиль) Lifan LF7002CEV
Электрический легковой автомобиль (электромобиль) Lifan LF7002EV
Lifan LF7185/CNG (двухтопливный легковой автомобиль)
Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | LFB479Q/PC | Колесная база, мм: | 2700 |
Мощность, кВт: | 98 (бензин) ; 83 (при… | Скорость, км/ч: | 180, 165 |
Габариты, мм: | 4700 × 1765 × 1490 | Снаряженная масса, кг: | 1325 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Свес, мм: | 960/1040 |
Шины: | 205/55R16 | Нагрузки по осям, кг: | 900/850 |
Полная масса, кг: | 1750 | Число осей: | 2 |
Lifan LF7185/LPG (двухтопливный легковой автомобиль)
Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | LFB479Q/LPG | Полная масса, кг: | 1750 |
Мощность, кВт: | 98 / 88 | Колесная база, мм: | 2700 |
Топливо: | бензин / сжиженный уг… | Скорость, км/ч: | 180, 165 |
Габариты, мм: | 4700 × 1765 × 1490 | Снаряженная масса, кг: | 1325 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Свес, мм: | 960/1040 |
Шины: | 205/55 R16 | Нагрузки по осям, кг: | 900/850 |
Lifan LF1025C (легкий грузовик)
Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | LF470Q-h | Кузов, мм: | 2000 × 351/471 × 1542 |
Мощность, кВт: | 62 | Шины: | 175/70R14 |
Топливо: | бензин | Полная масса, кг: | 1949 |
Габариты, мм: | 4600 × 1646 × 1920/19… | Колесная база, мм: | 2848 |
Грузоподъемность, кг: | 504 | Скорость, км/ч: | 98 |
Мест в кабине: | 2+ | Снаряженная масса, кг: | 1120 |
Lifan LF1022F (легкий грузовик)
Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | LF470Q-h | Кузов, мм: | 2800 × 335 × 1520 |
Мощность, кВт: | 62 | Шины: | 175/70R14LT |
Топливо: | бензин | Полная масса, кг: | 1930 |
Габариты, мм: | 4580 × 1615 × 1892 | Колесная база, мм: | 2800 |
Грузоподъемность, кг: | 815 | Скорость, км/ч: | 98 |
Мест в кабине: | 2 | Снаряженная масса, кг: | 985 |
Lifan LF1022EV (электрический легкий грузовик)
Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | 190TYZ-X11AN | Кузов, мм: | 2800 × 335 × 1520 |
Мощность, кВт: | 20 | Шины: | 175/70R14LT |
Топливо: | только электричество … | Полная масса, кг: | 1830 |
Габариты, мм: | 4580 × 1615 × 1892 | Колесная база, мм: | 2800 |
Грузоподъемность, кг: | 470 | Скорость, км/ч: | 80 |
Мест в кабине: | 2 | Снаряженная масса, кг: | 1230 |