Baojun LZW6460ABF (универсальный автомобиль)
| Изготовитель: | SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | L2B | Полная масса, кг: | 1900 |
| Мощность, кВт: | 82 | Колесная база, мм: | 2750 |
| Топливо: | бензин | Скорость, км/ч: | 150 |
| Габариты, мм: | 4685 × 1785 × 1735 | Снаряженная масса, кг: | 1350, 1410 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 7, 8 | Свес, мм: | 910/1025 |
| Шины: | 195/55R16 | Нагрузки по осям, кг: | 875/1025 |


















