
Универсальный автомобиль Junfeng ZN6400W30QD
- Универсальные автомобили (MPV) Junfeng
- Двигатель: DFXC13-40; 4A13L
- Полная масса: 1800 кг
- Пассажировместимость: 8, 5-8 чел.
- Колесная база: 2700 мм
- Габариты: 4030 × 1635 × 1910 мм
Автомобильный завод Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd., который находится в Китае в г. Чжэнчжоу (провинция Хэнань), производит универсальные автомобили (MPV), универсальные пикапы, автомобили, двухтопливные универсальные пикапы, шасси универсального пикапа повышенной проходимости, полностью электрические универсальные автомобили (электромобили MPV), внедорожные пикапы для тяжелых дорожных условий, двухтопливные универсальные автомобили (MPV), легкие грузовики, автомобили повышенной проходимости (внедорожники) таких марок, как Dongfeng, Nissan, Junfeng.

Универсальный автомобиль Junfeng ZN6400W30QD

Универсальный автомобиль Dongfeng ZN6500EBG3

Универсальный автомобиль Dongfeng ZN6500MBX

Универсальный автомобиль Nissan ZN6491EBG3

Универсальный автомобиль Nissan ZN6491E2G3

Универсальный автомобиль Nissan ZN6453WAG3

Универсальный автомобиль Dongfeng ZN6461W1F3

Электрический универсальный автомобиль Dongfeng ZN6494H2YBEV

Электрический универсальный автомобиль Dongfeng ZN6493H2YBEV

Электрический универсальный автомобиль Dongfeng ZN6440V1Y

Электрический универсальный автомобиль Dongfeng ZN6493H2C
Dongfeng ZN6441V1WD (двухтопливный универсальный автомобиль)
| Изготовитель: | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | 4A15 | Полная масса, кг: | 2035 |
| Мощность, кВт: | 75 / 67 | Колесная база, мм: | 2695 |
| Топливо: | бензин и природный газ… | Скорость, км/ч: | 145 |
| Габариты, мм: | 4420 × 1695 × 1825/18… | Снаряженная масса, кг: | 1540 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 5, 7 | Свес, мм: | 880/845 |
| Шины: | 205/55R16, 195/65R15 | Нагрузки по осям, кг: | 955/1080 |
Nissan ZN6442V1D4 (двухтопливный универсальный автомобиль)
| Изготовитель: | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Топливо: | бензин и сжатый приро… | Скорость, км/ч: | 168 |
| Габариты, мм: | 4400 × 1695 × 1847 | Снаряженная масса, кг: | 1355 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Свес, мм: | 832/843 |
| Шины: | 165R14C | Нагрузки по осям, кг: | 875/1085 |
| Полная масса, кг: | 1960 | Число осей: | 2 |
| Колесная база, мм: | 2725 | Число шин: | 4 |
Nissan ZN2032UBG (пикап для тяжелых дорожных условий)
| Изготовитель: | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZN2032UBG | Кузов, мм: | 1395 × 1390 × 430 |
| Двигатель: | KA24 | Шины: | LT215/75R15 |
| Мощность, кВт: | 110 | Полная масса, кг: | 2740 |
| Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2950 |
| Габариты, мм: | 4980 × 1820 × 1715 | Скорость, км/ч: | 150 |
| Мест в кабине: | 2+ | Снаряженная масса, кг: | 1665 |
Nissan ZN2022UBG (пикап для тяжелых дорожных условий)
| Изготовитель: | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZN2022UBG | Кузов, мм: | 1395 × 1390 × 430 |
| Двигатель: | KA24 | Шины: | P215/75R15 |
| Мощность, кВт: | 110 | Полная масса, кг: | 2380 |
| Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2950 |
| Габариты, мм: | 4980 × 1820 × 1715 | Скорость, км/ч: | 150 |
| Мест в кабине: | 2+ | Снаряженная масса, кг: | 1655 |
Dongfeng ZN1032UBX (легкий грузовик)
| Изготовитель: | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZN1032UBXJ | Кузов, мм: | 1395 × 1390 × 430 |
| Двигатель: | ZD25TCR | Шины: | LT215/75R15 |
| Мощность, кВт: | 80 | Полная масса, кг: | 2575 |
| Топливо: | дизельное топливо | Колесная база, мм: | 2950 |
| Габариты, мм: | 4980 × 1820 × 1715 | Скорость, км/ч: | 150 |
| Мест в кабине: | 2+ | Снаряженная масса, кг: | 1760 |
Dongfeng ZN1022U2X (легкий грузовик)
| Изготовитель: | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZN1022U2X | Кузов, мм: | 1395 × 1390 × 430 |
| Двигатель: | ZD25TCR | Шины: | LT215/75R15 |
| Мощность, кВт: | 80 | Полная масса, кг: | 2435 |
| Топливо: | дизельное топливо | Колесная база, мм: | 2950 |
| Габариты, мм: | 4980 × 1690 × 1650 | Скорость, км/ч: | 150 |
| Мест в кабине: | 2+ | Снаряженная масса, кг: | 1620 |















Двухтопливный пикап Dongfeng ZN1031UCND

Двухтопливный пикап Dongfeng ZN1031U5ND

Двухтопливный пикап Dongfeng ZN1033UCNE

Двухтопливный пикап Dongfeng ZN1023U5NE

Двухтопливный пикап Dongfeng ZN1023U5ND

Двухтопливный пикап Dongfeng ZN1033UCND

Двухтопливный пикап Dongfeng ZN1034UCND

Шасси пикапа Dongfeng ZN1034UCNM

Шасси пикапа Dongfeng ZN1034F5XM

Шасси пикапа Dongfeng ZN1034FCXM

Шасси пикапа Dongfeng ZN1033UBZM

Шасси пикапа Dongfeng ZN1033UCZM

Шасси пикапа Dongfeng ZN1031UCNM

Шасси пикапа Dongfeng ZN1031U5NM
| Название организации | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. | Тип | Автомобильный завод |
| Месторасположение | Чжэнчжоу | Адрес | Longhai Road, Zhengzhou City, 62 |
| Регион | Провинция Хэнань, Китай (КНР) | Индекс | 450004 |
| Телефон | 0371-62169692 | Телефакс | (0371)62169725 |