Wuling LZW6442KAVY (универсальный автомобиль)
| Изготовитель: | SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | LMH | Полная масса, кг: | 1800 |
| Мощность, кВт: | 65 | Колесная база, мм: | 2720 |
| Топливо: | бензин | Скорость, км/ч: | 145 |
| Габариты, мм: | 4400 × 1680 × 1770 | Снаряженная масса, кг: | 1265, 1206 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Свес, мм: | 690/990 |
| Шины: | 185/65R14, 185/70R14 | Нагрузки по осям, кг: | 730/1070 |

















