Taixing Chenggong SCH6420 (легковой кроссовер / внедорожник)
| Изготовитель: | Shanxi Chenggong Automobile Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | HH416Q/P | Колесная база, мм: | 2510 | 
| Мощность, кВт: | 87 | Скорость, км/ч: | 165 | 
| Габариты, мм: | 4190 × 1765 × 1695 | Снаряженная масса, кг: | 1375 | 
| Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Свес, мм: | 850/830 | 
| Шины: | 215/55 R17 | Нагрузки по осям, кг: | 910/840 | 
| Полная масса, кг: | 1750 | Число осей: | 2 | 




